| Deich | Länge in m | bevorteilte Mitglieder |
| Deich Klausdorf | 1100 m | Klausdorf, Prohn |
| Deich Wendisch Langendorf | 2600 m | Groß Mohrdorf |
| Deiche Uhlenbäk | 4000 m | Altenpleen, Kenz-Küstrow, Karnin, Löbnitz, Gr. Kordshagen, Neu Bartelshagen |
| Deiche Graben 48/Zipker Bach | 4200 m | Altenpleen, Kenz-Küstrow, Karnin, Löbnitz, Gr. Kordshagen, Neu Bartelshagen |
| Deich Graben 48/1 (bei Zipke) | 600 m | Altenpleen, Kenz-Küstrow, Karnin, Löbnitz, Gr. Kordshagen, Neu Bartelshagen |
| Deich Graue Wiese (Fahrenkamp) | 850 m | Barth, Kenz-Küstrow |
| Deich Barth Borgwall | 2700 m | Barth |
| Deich Barth Tannenheim | 700 m | Fuhlendorf, Pruchten, Barth |
| Barthedeich, linksseitig Polder Planbek | 4380 m | Saal, Divitz-Spoldershagen, Fuhlendorf, Barth |
| Barthedeich, rechtsseitig, Polder B.-Mast | 2880 m | Divitz-Spoldersh., Barth |
| Barthedeich, rechtsseitig, Polder Divitz | 810 m | Divitz-Spoldersh. |
| Barthedeich, rechtsseitig Polder Frauend. | 680 m | Divitz-Spoldersh. |
| Deich Zarrenzin | 520 m | Klausdorf |
| Damm | Länge in m | bevorteilte Mitglieder |
|---|
| Damm Krummenhagener See | 300 m | Land MV |
| Dämme am Borgwallsee | 1700 m | Hansestadt Stralsund |
| Dämme Prohner Speicher | 980 m | Land MV |
Standortkarte
Einzugsgebiet
| Nr. | Bezeichnung | Einzugsgebiet (dav. Polderfläche) | bevorteilte Mitglieder |
| 1 | SW Parow | 443 ha (116 ha) | Kramerhof |
| 2 | SW Prohn | 4853 ha (818 ha) | Prohn, Preetz, Niepars, Altenpleen, Kummerow, Gr. Mohrdorf, Pantelitz, Neu Bartelshagen |
| 3 | SW Klausdorf | 912 ha (167 ha) | Gr.Mohrdorf, Klausdorf, Prohn |
| 4 | SW Zarrenzin | 204 ha. (70 ha) | Klausdorf |
| 5 | SW Wendisch Langendorf | 253 ha (120 ha) | Gr. Mohrdorf |
| 6 | SW Nisdorf | 1707 ha (733 ha) | Neu Bartelshagen, Altenpleen |
| 7 | SW Groß Kordshagen | 2450 ha (578 ha) | Neu Bartelshagen, Gr. Kordshagen, Karnin, Kummerow, Velgast |
| 8* | SW Flemendorf | 264 ha (161 ha)* | Gr. Kordshagen |
| 9 | SW Dabitz | 472 ha (242 ha) | Kenz-Küstrow, Stadt Barth |
| 10** | SW Fahrenkamp (Graue Wiese) | 200 ha (72 ha)** | Barth, Kenz-Küstrow |
| 11 | SW Barth – Zuckerfabrik | 475 ha (150 ha) | Barth |
| 12 | SW Barth – Borgwall | 545 ha (373 ha) | Barth, Kenz-Küstrow |
| 13 | SW Barth – Tannenheim | 481 ha (82 ha) | Barth, Pruchten, Fuhlendorf |
| 14 | SW Barth – Mast | 821 ha (438 ha) | Barth, Kenz-Küstrow, Divitz-Spoldershagen |
| 15 | SW Planbek | 4779 ha (945 ha) | Divitz-Spoldershagen, Lüdershagen, Stadt Barth, Saal |
| 16 | SW Divitz | 102 ha (74 ha) | Divitz-Spoldershagen |
| 17 | SW Rubitz | 69 ha (46 ha) | Kenz-Küstrow |
| 18 | SW Frauendorf | 348 ha (52 ha) | Kenz-Küstrow, Divitz-Spoldershagen |
| 19 | SW Krummenhagen | 249 ha (66 ha) | Steinhagen |
| 20*** | SW Zarrendorf | 1062 ha (260 ha)*** | Wendorf, Zarrendorf, Elmenhorst, Sundhagen |
Erläuterungen:
*SW Flemendorf – Einzugsgebiet wurde mittels Unterdükerung der Uhlenbäk zum Schöpfwerk Groß Kordshagen umgeleitet
**SW Fahrenkamp – Rückbau der Anlage als Ausgleichsmaßnahme für das Vorhaben „Hochwasserschutz Barth“ geplant
***SW Zarrendorf – Neubau des Schöpfwerkes mit gleichzeitiger Neuordnung des Polders (tlw. Vernässung) zum 01.01.2025
Bei einer Verbandsfläche von 66.036 ha werden 20.689 ha (5.563 ha) durch Schöpfwerksbetrieb entwässert und damit „bevorteilt“.
| Nr. | Gemeinde Städte | Gewässerlänge Gesamt | davon offen | davon verrohrt | davon offen | davon verrohrt |
|---|
| | m | m | m | % | % |
|---|
|
| 1 | Schlemmin | 26185,5 | 20585,5 | 5600 | 79 | 21 |
|
| 2 | Semlow | 2830 | 2735 | 95 | 95 | 3 |
|
| 3 | Trinwillershagen | 15054 | 13308 | 1746 | 88 | 12 |
|
| 4 | Ravenhorst-Eixen | 8024 | 4998 | 3026 | 62 | 38 |
|
| 5 | Altenpleen | 23234 | 18388 | 4846 | 79 | 21 |
|
| 6 | Groß Mohrdorf | 25509 | 14850 | 10659 | 58 | 42 |
|
| 7 | Klausdorf | 6132 | 5256 | 876 | 86 | 14 |
|
| 8 | Kramerhof | 17711 | 15142 | 2569 | 85 | 15 |
|
| 9 | Preetz | 17355 | 11121 | 6234 | 64 | 36 |
|
| 10 | Prohn | 18394 | 15948 | 2446 | 87 | 13 |
|
| 11 | Stadt Barth | 46179 | 41561,5 | 4617,5 | 90 | 10 |
|
| 12 | Saal | 5190 | 3840 | 1350 | 74 | 26 |
|
| 13 | Divitz-Spoldershg. | 34910 | 28303 | 6607 | 81 | 19 |
|
| 14 | Fuhlendorf | 2225 | 2165 | 60 | 97 | 3 |
|
| 15 | Karnin | 21784 | 18467 | 3317 | 85 | 15 |
|
| 16 | Kenz-Küstrow | 25638 | 18685 | 6953 | 73 | 27 |
|
| 17 | Pruchten | 2965 | 2955 | 10 | 100 | 0 |
|
| 18 | Löbnitz | 21676 | 14618,5 | 7057,5 | 67 | 33 |
|
| 19 | Lüdershagen | 14707 | 5325 | 9382 | 36 | 64 |
|
| 20 | Millienhg.-Oebelitz | 16260 | 12148 | 4112 | 75 | 25 |
|
| 21 | Stadt Richtenberg | 9096 | 7131 | 1965 | 78 | 22 |
|
| 22 | Velgast | 81770 | 62483,5 | 19286,5 | 76 | 24 |
|
| 23 | Weitenhagen | 20128,5 | 15151 | 4977,5 | 75 | 25 |
|
| 24 | Elmenhorst | 15347 | 15212 | 135 | 99 | 1 |
|
| 25 | Wittenhagen | 15777,5 | 14260,5 | 1517 | 90 | 10 |
|
| 26 | Groß Kordshagen | 26430 | 18267 | 8163 | 69 | 31 |
|
| 27 | Jakobsdorf | 22587 | 19616 | 2971 | 87 | 13 |
| 28 | Lüssow | 10309,5 | 10141,5 | 168 | 98 | 2 |
| 29 | Niepars | 88802 | 58091 | 30711 | 65 | 35 |
| 30 | Pantelitz | 21402,5 | 16003,5 | 5399 | 75 | 25 |
| 33 | Steinhagen | 36779 | 34970 | 1809 | 95 | 5 |
| 34 | Wendorf | 14153 | 8126 | 6014 | 57 | 43 |
| 35 | Zarrendorf | 11568 | 11087 | 481 | 96 | 4 |
| 36 | Sundhagen | 3055 | 3023 | 32 | 99 | 1 |
| 37 | Stadt Stralsund | 40737 | 28561,5 | 12175,5 | 70 | 30 |
|
| | | m | m | m | % | % |
|
| | Gesamt WBV (m) | 769904,5 | 592612
| 177292,5
| 77 | 23 |